Statistik der Gemeinde Neuburg zum 31. Dezember 2021

Dies ist die zuletzt veröffentlichte Gemeindestatistik des Statistischen Landesamtes Rheinland-Pfalz für die OG Neuburg. Die Zahlen in Klammern sind die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.
Die ausführliche Statistik finden Sie unter: Ortsstatistik2021

Gemeindestatistik Stichtag: 31.12.2021
Hauptwohnung gesamt 2.584 (-14)
Nebenwohnung gesamt 121 (0)
Einwohner gesamt 2.705 (-14)
Anzahl der bewohnten Straßen 46 (0)
Anzahl der bewohnten Adressen 877 (-2)
Einwohnerbestand (HAW+NEW) männlich weiblich gesamt
Einwohner mit Hauptwohnung 1.279 (-19) 1.305 (+5) 2.584 (-14)
davon Ausländer 113 (+2) 86 (+8) 199 (+10)
gemeldete Nebenwohnungen 71 (-3) 50 (+3) 121 (0)
davon Ausländer 2 (0) 1 (0) 3 (0)
gesamt 1.350 (-22) 1.355 (+8) 2.705 (-14)
Altersgruppen (nur HAW) männlich weiblich gesamt
bis 9 Jahre 81 (-3) 105 (+3) 186 (0)
10-19 Jahre 117 (+4) 112 (-3) 229 (+1)
20-29 Jahre 125 (-7) 117 (+6) 242 (-1)
30-39 Jahre 154 (-6) 134 (-4) 288 (-10)
40-49 Jahre 177 (-3) 165 (-4) 342 (-7)
50-59 Jahre 248 (0) 216 (-2) 464 (-2)
60-69 Jahre 189 (+2) 220 (+3) 409 (+5)
70-79 Jahre 106 (-11) 100 (-5) 206 (-16)
80-89 Jahre 76 (+8) 121 (+11) 197 (+19)
90-99 Jahre 6 (-3) 15 (+1) 21 (-2)
ab 100 Jahre 0 0 0
gesamt 1.298 (+5) 1.300 (+7) 2.598 (+12)
Altersgruppen bis 20 Jahre (nur HAW) männlich weiblich gesamt
bis 2 Jahre 25 (-3) 27 (+4) 52 (+1)
3-5 Jahre 25 (0) 33 (-4) 58 (-4)
6-15 Jahre 98 (+2) 111 (+5) 209 (+7)
16-17 Jahre 21 (-6) 26 (+3) 47 (-3)
18-20 Jahre 39 (+1) 36 (-8) 75 (-7)
gesamt 208 (-7) 233 (0) 441 (-7)
einzuschulende Kinder (nur HAW) männlich weiblich gesamt
2020 (geb.: 01.09.2013 bis 31.08.2014) 12 13 25
2021 (geb.: 01.09.2014 bis 31.08.2015) 7 15 22
2022 (geb.: 01.09.2015 bis 31.08.2016) 10 6 16
2023 (geb.: 01.09.2016 bis 31.08.2017) 7 7 14
2024 (geb.: 01.09.2017 bis 31.08.2018) 10 10 22
2025 (geb.: 01.09.2018 bis 31.08.2019) 6 7 13
gesamt 54 58 112
Religionszugehörigkeit (nur HAW) männlich weiblich gesamt
evangelisch 637 (-39) 727 (-21) 1.364 (-60)
römisch-katholisch 215 (-3) 261 (-7) 476 (-10)
ohne Angabe 384 (+19) 279 (+29) 663 (+48)
Sonstige, Hugenotten, Mormonen, Joh. Kirche 34 (-1) 32 (+3) 66 (+2)
freireligiöse Landesgemeinde Pfalz 1 (0) 0 1 (0)
griechisch/rumänisch-orthodoxe Kirchen 4 3 7
gesamt 1.279 (-19) 1.305 (+5) 2.584 (-14)
Familienstände (nur HAW) männlich weiblich gesamt
ledig 469 (-9) 407 (+10) 876 (+1)
verheiratet 692 (-3) 665 (0) 1.357 (-3)
verwitwet 44 (-2) 166 (+6) 210 (+4)
geschieden 67 (-4) 67 (-10) 134 (-14)
getrennt lebend 0 0 0
verheiratet – Ehegatte im Ausland lebend 0 0 0
unbekannt 7 (+1) 0 7 (+1)
verheiratet – Eheg. n. uneingeschr. Steuerpfl. 0 0 0
verheiratet – Ehegatte vermisst 0 0 0
Lebenspartnerschaft 0 0 0
Lebenspartnerschaft aufgehoben 0 0 0
Lebenspartner verstorben 0 0 0
gesamt 1.279 (-19) 1.305 (+5) 2.584 (-14)